ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИЕ
№ п\п | № приказа | дата приказа | количество зачисленных воспитанников | примечание | номер группы | |
1 | 40 | 04.09.2024 | 1 | 6 | комплектование от 14.06.2024 | |
2 | 41 | 10.09.2024 | 2 | зачислен в порядке перевода | 9,11 | комплектование от 20.08.2024 |
3 | 42 | 18.09.2024 | 1 | 5 | комплектование от 14.06.2024 | |
4 | 43 | 07.10.2024 | 2 | 1 | комплектование от 14.06.2024 | |
5 | 44 | 17.10.2024 | 1 | 1 | комплектование от 27.09.2024 | |
6 | 45 | 29.10.2024 | 1 | 1 | комплектование от 14.06.2024 | |
7 | 46 | 06.11.2024 | 1 | 1 | комплектоваие от 06.10.2024 | |
8 | 46 | 06.11.2024 | 1 | 5 | комплектование от 22.04.2024 | |
9 | 47 | 07.11.2024 | 1 | 1 | комплектование от 31.10.2024 | |
10 | 48 | 08.11.2024 | 1 | зачислен в порядке перевода | 5 | комплектование от 31.10.2024 |
11 | 49 | 13.11.2024 | 1 | 5 | комплектование от 31.10.2024 | |
12 | 50 | 15.11.2024 | 1 | 1 | комплектование от 31.10.2024 | |
13 | 51 | 19.11.2024 | 1 | 1 | комплектование от 31.10.2024 | |
14 | 52 | 21.11.2024 | 1 | 1 |
комплектование от 31.10.2024 |
|
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 |